Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
24 sept DOD V 6-3 .333 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 7.0 0 0 0 .000
19 sept @DOD V 4-3 .500 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 7.0 4 0 0 1.000
17 sept DOD V 3-1 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
10 sept @RED V 8-0 .500 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 .500 .600 7.0 0 0 0 .000
7 sept RED D 4-2 .500 4 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 .500 7.0 3 0 0 1.000
5 sept @RED V 10-4 .500 4 2 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .500 - - - - -
3 sept RED V 4-3 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 8.0 1 0 0 1.000
12 août AS V 15-7 .250 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 7.0 1 0 0 1.000
7 août ORI D 9-8 .000 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 3 0 0 1.000
27 juil DOD V 6-5 .500 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1.500 .667 7.0 1 2 0 1.000
22 juil @ROY D 14-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 5.1 0 1 1 .500
13 juil @CFD D 18-17 .600 5 3 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 .600 .600 6.0 0 1 0 1.000
13 juil @CFD V 9-7 .500 2 1 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.000 .667 6.0 0 2 0 1.000
10 juil CFD D 9-6 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 1 2 2 .600
8 juil @AS D 9-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 6.0 2 1 0 1.000
26 juin DOD V 8-5 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 7.0 4 0 1 .800
17 juin @DOD V 5-0 .750 4 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1.000 .600 10.0 1 0 0 1.000
10 juin ROY D 7-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 3.0 2 0 0 1.000
19 mai @JAY V 3-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .250 7.0 1 0 0 1.000
13 mai @ROY V 5-0 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 0 1 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
19 sept @DOD V 4-3 1 0 0 0 4.20 2.20 5.0 3 3 0 2 0 1 0 0 0 .375 26 24 9 0 0 0 0
10 sept @RED V 8-0 1 0 0 0 0.00 1.29 7.0 0 0 7 4 0 1 1 1 1 .200 29 25 5 0 0 0 0
3 sept RED V 4-3 1 0 0 0 1.75 0.75 8.0 3 2 7 0 0 1 1 1 0 .194 31 31 6 0 0 0 0
7 août ORI D 9-8 0 0 0 0 0.00 0.86 2.1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 .000 8 6 0 0 0 0 0
27 juil DOD V 6-5 1 0 0 0 0.00 0.50 2.0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .000 9 7 0 0 0 1 0
13 juil @CFD V 9-7 1 0 0 0 2.63 1.31 5.1 4 2 1 1 0 0 1 0 0 .222 29 27 6 0 1 0 0
17 juin @DOD V 5-0 0 0 0 0 0.00 0.57 7.0 0 0 6 2 0 1 0 0 0 .083 28 24 2 0 1 1 0
10 juin ROY D 7-2 0 0 0 0 5.26 1.50 2.2 2 2 0 1 0 0 1 0 0 .300 12 10 3 0 0 1 0
27 mai @RED V 14-1 1 0 0 0 1.17 0.67 6.0 1 1 10 1 0 1 1 1 0 .143 22 21 3 0 0 0 0