Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
30 sept ROY D 4-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 7.0 0 2 0 1.000
27 sept @ROY D 4-3 .333 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 6.0 0 0 0 .000
25 sept ROY D 7-2 .000 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 7.0 0 1 0 1.000
20 sept RAY V 5-0 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 .000 .000 7.0 2 0 0 1.000
18 sept @RAY D 3-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 0 1 0 1.000
14 sept RAY V 3-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 6.0 3 0 0 1.000
13 sept @RAY V 6-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
8 sept AS V 9-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
7 sept @AS V 4-0 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 1 2 0 1.000
5 sept AS D 10-4 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 2.0 0 0 0 .000
2 sept AS V 13-3 .500 4 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 .500 6.0 4 0 0 1.000
25 août @PHI V 9-2 .400 5 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 .400 7.0 0 1 0 1.000
19 août @DOD D 11-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 5.2 2 0 1 .667
12 août @CFD V 9-5 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 9 0 1.000
11 août @CFD D 11-5 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 1 1 0 1.000
6 août @ROY V 10-8 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 1 0 1.000
28 juil @ROY D 2-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 3.0 0 0 0 .000
24 juil @AS D 12-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 3.0 1 0 1 .500
19 juil DOD D 6-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 7.0 2 0 0 1.000
17 juil @SOX V 11-2 .600 5 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .600 .600 7.0 1 1 0 1.000
12 juil DOD D 7-5 .500 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 2 1 1 .750
10 juil @JAY V 13-6 .500 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 7.0 2 0 1 .667
10 juil @JAY V 7-5 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 2 0 0 1.000
5 juil SOX D 6-5 .500 4 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 7.0 1 1 3 .400
3 juil RAY D 11-8 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 6.0 0 0 0 .000
28 juin MET V 5-1 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 3 0 0 1.000
26 juin @RAY V 4-1 .333 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 7.0 0 0 0 .000
21 juin AS V 8-2 .667 3 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 7.0 0 4 0 1.000
7 juin JAY V 10-0 .250 4 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 6.0 2 1 0 1.000
5 juin ROY V 10-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 5.0 0 0 0 .000
31 mai CFD V 7-0 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 2 2 0 1.000
24 mai RAY V 2-0 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 3 1 0 1.000
22 mai @AS D 8-6 .500 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 7.0 0 0 0 .000
20 mai @PHI V 2-0 .333 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 3.0 1 0 0 1.000
13 mai @MET V 12-0 .600 5 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .800 .600 7.0 3 0 0 1.000
10 mai MET V 8-5 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 1 0 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
25 sept ROY D 7-2 0 1 0 0 2.63 1.69 5.1 5 2 3 3 0 1 0 0 0 .273 26 22 6 1 1 0 0
18 sept @RAY D 3-1 0 1 0 0 4.85 2.54 4.1 3 3 0 4 0 1 0 0 0 .368 23 19 7 0 0 0 0
7 sept @AS V 4-0 1 0 0 0 0.00 0.29 7.0 0 0 3 0 0 1 1 1 1 .091 22 22 2 0 0 0 0
25 août @PHI V 9-2 1 0 0 0 1.40 1.40 5.0 2 1 2 3 0 0 0 0 0 .200 23 20 4 0 0 0 0
6 août @ROY V 10-8 1 0 0 0 6.18 1.77 5.2 8 5 2 0 0 1 0 0 0 .357 29 28 10 0 0 1 0
28 juil @ROY D 2-1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1 1 1 0 0 0 0
17 juil @SOX V 11-2 1 0 0 0 1.17 1.33 6.0 2 1 0 2 0 1 0 0 0 .273 25 22 6 1 0 1 0
10 juil @JAY V 7-5 1 0 0 0 0.00 0.50 4.0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 .154 14 13 2 0 1 0 0
3 juil RAY D 11-8 0 0 0 0 5.60 1.80 5.0 4 4 2 3 0 1 0 0 0 .333 22 18 6 0 1 0 0
5 juin ROY V 10-0 1 0 0 0 0.00 0.80 5.0 0 0 5 0 0 1 1 1 1 .222 18 18 4 0 0 0 0
22 mai @AS D 8-6 0 1 0 0 5.60 2.40 5.0 8 4 1 1 0 1 0 0 0 .478 24 23 11 0 0 0 0
10 mai MET V 8-5 0 0 1 0 0.00 1.00 3.0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .154 14 13 2 0 0 0 0