Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
28 juil @ROY D 2-1 .333 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 6.0 0 2 0 1.000
24 juil @AS D 12-4 .667 3 2 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 1.333 .750 6.0 0 2 0 1.000
19 juil DOD D 6-3 .500 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 0 3 1 .750
17 juil @SOX V 11-2 .250 4 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .500 .400 7.0 0 6 0 1.000
12 juil DOD D 7-5 .500 4 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 .500 7.0 0 1 0 1.000
10 juil @JAY V 13-6 .000 2 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .600 7.0 0 3 0 1.000
10 juil @JAY V 7-5 .000 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4 .000 .500 7.0 0 2 0 1.000
5 juil SOX D 6-5 .667 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .667 .750 7.0 1 2 0 1.000
3 juil RAY D 11-8 .500 2 1 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2.000 .750 7.0 0 3 1 .750
26 juin @RAY V 4-1 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 0 4 0 1.000
21 juin AS V 8-2 .667 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 7.0 1 0 0 1.000
7 juin JAY V 10-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 6.0 0 2 0 1.000
5 juin ROY V 10-0 .667 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1.000 .667 5.0 0 1 0 1.000
31 mai CFD V 7-0 .000 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 .000 .750 7.0 0 2 0 1.000
24 mai RAY V 2-0 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 .667 .667 7.0 1 0 0 1.000
22 mai @AS D 8-6 .250 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 7.0 0 2 0 1.000
20 mai @PHI V 2-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 7.0 1 2 0 1.000
13 mai @MET V 12-0 .750 4 3 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.500 .750 7.0 0 1 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
24 juil @AS D 12-4 0 1 0 0 28.00 8.00 1.0 7 4 1 1 0 1 0 0 0 .700 11 10 7 0 0 0 0
10 juil @JAY V 7-5 0 0 0 0 11.67 2.33 3.0 5 5 2 1 0 1 0 0 0 .375 17 16 6 0 0 0 0
3 juil RAY D 11-8 0 1 0 0 42.42 10.61 0.2 7 4 1 3 0 0 0 0 0 .667 9 6 4 0 0 0 0
21 juin AS V 8-2 1 0 0 0 0.00 0.83 6.0 2 0 4 0 0 1 0 0 0 .179 28 28 5 0 0 0 0
24 mai RAY V 2-0 1 0 0 0 0.00 0.43 7.0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 .053 22 19 1 0 1 0 0
22 mai @AS D 8-6 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 .000 4 3 0 0 0 0 0
13 mai @MET V 12-0 0 0 0 0 0.00 2.00 3.0 0 0 4 3 0 0 1 0 0 .300 13 10 3 0 0 0 0