White Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Marc Paradis CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .368 |
Laurent Cléroux-Campeau C | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
Maxime Lanthier 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 |
Guillaume Desroches SS | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .313 |
Simon Cléroux-Campeau 1B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Eric Michaud RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Jonathan Lavoie 2B, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .311 |
Gilles Steben LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .220 |
Jonathan Ferraro SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .231 |
Mathieu Bissonette P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
Mathieu Longtin P | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .217 |
Totals | 35 | 9 | 9 | 9 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | - |
Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .487 |
Jean-François Gagnon CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Olivier Lalonde P, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .366 |
Francis Therrien 2B, SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .273 |
David Limoges C, 2B, RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .478 |
Philip Hensrud P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Martin Lemonde 2B, LF, RF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .184 |
Xavier Trépanier 3B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 |
Jean-Frédéric Clément 3B | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .368 |
Francis Lauzon C, SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Benjamin Guimont 1B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .273 |
Sylvain Nadeau RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .421 |
Mathieu Murray | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Francis Lemaire LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Totals | 34 | 7 | 10 | 8 | 0 | 4 | 3 | 2 | 10 | - |
Batting
3B:
Paradis (2)
RBI:
Cléroux-Campeau (1), Desroches 3 (8), Cléroux-Campeau 2 (14), Michaud (17), Longtin 2 (3)
2B:
Lanthier (4)
SF:
Michaud (2)
HR:
Longtin (1)
Base running
SB:
Cléroux-Campeau (1)
Batting
2B:
Gagnon (2), Limoges (2), Lemonde (1), Lauzon (1)
RBI:
Gagnon (5), Limoges (5), Trépanier (3), Clément (9), Lauzon (8), Guimont 2 (5), Murray (1)
HBP:
Gagnon (1), Hensrud (1)
Base running
SB:
Therrien (4), Clément (3)
Fielding
E:
Therrien (2), Limoges 2 (2)
White Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Bissonette | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.87 | 2.76 |
Mathieu Longtin (W, 2-0) | 5.1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.67 | 1.67 |
Totals | 7.3 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | - | - |
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Lalonde | 7.0 | 9 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0.83 | 2.20 |
Philip Hensrud (L, 0-2) | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.31 | 2.90 |
Totals | 8.0 | 9 | 9 | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - |
TPA:
Bissonette 12, Longtin 29
HBP:
Longtin (2)
WP:
Longtin (1)
TPA:
Lalonde 36, Hensrud 6
HR:
Lalonde (2)