Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
30 sept ROY D 4-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
27 sept @ROY D 4-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
25 sept ROY D 7-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
13 sept @RAY V 6-2 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
8 sept AS V 9-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
5 sept AS D 10-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
2 sept AS V 13-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
25 août @PHI V 9-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
19 août @DOD D 11-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 5.2 1 2 0 1.000
12 août @CFD V 9-5 .000 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 7.0 1 1 1 .667
11 août @CFD D 11-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 0 2 0 1.000
6 août @ROY V 10-8 .500 4 2 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.250 .600 7.0 0 1 0 1.000
28 juil @ROY D 2-1 .250 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 9.0 0 1 0 1.000
24 juil @AS D 12-4 .750 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 6.0 0 1 0 1.000
19 juil DOD D 6-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 7.0 0 1 0 1.000
12 juil DOD D 7-5 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 0 0 .000
5 juil SOX D 6-5 .500 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 4.0 1 0 0 1.000
3 juil RAY D 11-8 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 0 0 .000
28 juin MET V 5-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 2 0 1.000
26 juin @RAY V 4-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 1 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
5 juil SOX D 6-5 0 1 0 0 0.00 1.50 2.0 3 0 2 0 0 0 1 0 0 .231 13 13 3 0 0 0 0
3 juil RAY D 11-8 0 0 0 0 0.00 1.50 1.1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 .200 6 5 1 0 0 0 0