Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
3 sept RED V 4-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.0 0 2 0 1.000
3 juil RED V 4-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 2.0 0 0 0 .000
17 juin @DOD V 5-0 .000 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5 .000 .200 10.0 0 1 0 1.000
3 juin @MET V 9-4 .000 2 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 7.0 1 0 0 1.000
27 mai @RED V 14-1 .000 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 3.0 0 1 0 1.000
20 mai MET V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 7.0 1 0 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
10 juin ROY D 7-2 0 0 0 0 21.21 6.06 0.2 2 2 1 1 0 1 0 0 0 .600 8 5 3 0 1 1 0
3 juin @MET V 9-4 1 0 0 0 2.80 1.40 5.0 4 2 7 5 0 1 0 0 0 .118 23 17 2 0 1 0 0
20 mai MET V 7-0 1 0 0 0 0.00 0.83 6.0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 .150 22 20 3 0 0 0 0
6 mai ORI V 3-2 0 0 0 0 1.75 1.50 4.0 1 1 4 2 0 1 0 0 0 .267 18 15 4 1 1 0 0