Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
24 sept DOD V 6-3 .333 3 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 1 4 0 1.000
17 sept DOD V 3-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 7 0 1.000
10 sept @RED V 8-0 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 1 7 0 1.000
5 sept @RED V 10-4 .500 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 .750 .600 7.0 0 5 0 1.000
28 août JAY V 6-5 .000 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 0 1 0 1.000
19 août @RED D 2-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 0 2 0 1.000
18 août @JAY V 16-2 .500 4 2 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.250 .600 5.0 0 0 1 .000
12 août AS V 15-7 .333 3 1 2 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.333 .500 7.0 0 2 1 .667
7 août ORI D 9-8 .250 4 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 .500 .400 7.0 0 2 0 1.000
10 juil CFD D 9-6 .250 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 .250 .200 7.0 1 2 0 1.000
8 juil @AS D 9-5 .500 4 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1.250 .400 5.0 0 1 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
5 sept @RED V 10-4 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 .167 6 6 1 0 0 0 0
10 juil CFD D 9-6 0 0 0 0 10.53 3.01 2.2 4 4 4 1 0 0 1 0 0 .500 15 14 7 0 0 0 0